Sandra Marsaud
Députée · 2e circonscription : Charente · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 4 novembre 2026. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
22,8 %
4 152 positions (pour, contre, abstention) sur 18 220 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
14 068
scrutins sur 18 220 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
94,7 %
3 933 sur 4 152 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 1 186
- Contre 2 944
- Abstention 22
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 30 | 52 | 1 | 0 | 274 |
| 2018 | 1 253 | 77 | 315 | 4 | 0 | 857 |
| 2019 | 804 | 86 | 118 | 0 | 0 | 600 |
| 2020 | 897 | 61 | 156 | 3 | 0 | 677 |
| 2021 | 931 | 88 | 59 | 1 | 0 | 783 |
| 2022 | 979 | 101 | 284 | 0 | 0 | 594 |
| 2023 | 2 375 | 186 | 486 | 0 | 0 | 1 703 |
| 2024 | 1 411 | 95 | 207 | 1 | 0 | 1 108 |
| 2025 | 4 412 | 365 | 950 | 11 | 0 | 3 086 |
| 2026 | 4 801 | 97 | 317 | 1 | 0 | 4 386 |
Toutes les positions publiées
22 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 15 janvier 2026 | n° 5040 · l'article 3 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 21 novembre 2025 | n° 4241 · la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 20 novembre 2025 | n° 4057 · l'amendement n° 3149 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 12 novembre 2025 | n° 3684 · l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 12 novembre 2025 | n° 3683 · l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 12 novembre 2025 | n° 3682 · le sous-amendement n° 2708 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 12 novembre 2025 | n° 3680 · l'amendement de suppression n° 653 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 5 novembre 2025 | n° 3426 · l'amendement n° 130 (rect.) de M. Guedj après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 31 octobre 2025 | n° 3287 · l'amendement n° 3051 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 9 juillet 2025 | n° 3003 · l'amendement n° 303 de M. Peytavie après l'article 13 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : pour |
| 17 juin 2025 | n° 2458 · l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : pour |
| 23 janvier 2025 | n° 596 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 26 novembre 2024 | n° 456 · la déclaration du Gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur (application de l'article 50-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 10 mars 2021 | n° 3460 · l'amendement n° 48 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle complètant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 9 novembre 2020 | n° 3138 · l'amendement n° 2514 de M. Ciotti à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 30 octobre 2020 | n° 3076 · l'ensemble du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 6 octobre 2020 | n° 2940 · l'ensemble du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 29 mai 2018 | n° 715 · l'amendement n° 962 de la commission du développement durable et l'amendement identique suivant après l'article 14 septies du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 29 mai 2018 | n° 714 · l'amendement n° 2004 de M. Prud'homme après l'article 14 septies du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 24 mai 2018 | n° 639 · l'amendement n° 936 de M. Cinieri et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 22 avril 2018 | n° 549 · l'amendement n° 969 de M. Coquerel à l'article 22 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 19 octobre 2017 | n° 159 · l'amendement n° 589 de la commission des finances et l'amendement identique n° 1164 de Mme de Montchalin à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : abstention |
22 positions publiées