Michel Castellani
Député · 1re circonscription : Haute-Corse · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
691
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
273
sur 691 réunions (39,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
2
sur 691 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
416
sur 691 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 541 | 234 | 2 | 305 |
| Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsCommission d'enquête | 47 | 1 | 0 | 46 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 32 | 2 | 0 | 30 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 22 | 16 | 0 | 6 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 17 | 1 | 0 | 16 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des FrançaisCommission d'enquête | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’ArlesCommission d'enquête | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’ÉtatCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2026Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matièresCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entrepriseCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menacesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agricultureCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
691 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461335 | Absent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461333 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461331 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461332 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461329 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461328 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461327 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461461 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461432 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461377 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationRUANR5L17S2027IDC461236 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461376 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesRUANR5L17S2027IDC461408 | Absent |
| 12 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461433 | Absent |
| 9 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461255 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).