Paul-André Colombani
Député · 2e circonscription : Corse-du-Sud · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
519
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
150
sur 519 réunions (28,9 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
6
sur 519 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
363
sur 519 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 399 | 120 | 6 | 273 |
| Délégation aux outre-merDélégation | 45 | 3 | 0 | 42 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 34 | 10 | 0 | 24 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 16 | 10 | 0 | 6 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’ArlesCommission d'enquête | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage uniqueCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnelsCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santéCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
519 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461273 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461274 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461271 | Présent |
| 12 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461270 | Absent |
| 12 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461415 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461172 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461173 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461175 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461174 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461171 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461269 | Présent |
| 6 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461267 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Délégation aux outre-merRUANR5L17S2027IDC461263 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461266 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461167 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).