François Jolivet
Député · 1re circonscription : Indre · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Horizons & Indépendants (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
641
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
311
sur 641 réunions (48,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
34
sur 641 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
296
sur 641 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 549 | 285 | 27 | 237 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 2 | 3 | 33 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 29 | 9 | 4 | 16 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Mission d’information sur l'accès des Français à un logement digne et la réalisation d'un parcours résidentiel durableMission d'information de la Conférence des présidents | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menacesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
641 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461335 | Absent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461333 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461331 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461332 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461329 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461328 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461327 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461461 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461432 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461377 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461376 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesRUANR5L17S2027IDC461408 | Absent |
| 12 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461433 | Absent |
| 9 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461255 | Absent |
| 9 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461256 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).