DéputéAncien mandat
Patrice Perrot
Député · 2e circonscription : Nièvre · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 7 juin 2024. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
24 %
2 035 positions (pour, contre, abstention) sur 8 484 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
6 449
scrutins sur 8 484 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
98 %
1 995 sur 2 035 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 681
- Contre 1 334
- Abstention 20
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 34 | 79 | 0 | 0 | 244 |
| 2018 | 1 253 | 73 | 221 | 1 | 0 | 958 |
| 2019 | 804 | 71 | 89 | 3 | 0 | 641 |
| 2020 | 897 | 63 | 134 | 5 | 0 | 695 |
| 2021 | 931 | 86 | 78 | 2 | 0 | 765 |
| 2022 | 979 | 119 | 243 | 2 | 0 | 615 |
| 2023 | 2 375 | 154 | 298 | 6 | 0 | 1 917 |
| 2024 | 888 | 81 | 192 | 1 | 0 | 614 |
Toutes les positions publiées
20 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 4 avril 2024 | n° 3641 · l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux per- et polyfluoroalkylées (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 7 décembre 2023 | n° 3189 · l'amendement de suppression n° 17 de Mme Le Pen et les amendements identiques suivants à l'article 6 (examen prioritaire) de la proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : pour |
| 6 décembre 2023 | n° 3182 · l'amendement n° 46 de M. Colombani à l'article 2 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 30 novembre 2023 | n° 3081 · l'ensemble de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer.scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 30 novembre 2023 | n° 3080 · l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer.scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 6 avril 2023 | n° 1402 · l'ensemble de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 6 avril 2023 | n° 1400 · l'article 2 de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 13 octobre 2022 | n° 292 · l'amendement n° 3132 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 13 janvier 2022 | n° 4298 · l'ensemble de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la Première Guerre mondiale (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 30 juin 2021 | n° 3865 · l'amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 7 avril 2021 | n° 3551 · l'article 19 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 3 décembre 2020 | n° 3280 · la proposition de résolution relative à la stratégie de dépistage systématique de la covid-19 (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 13 novembre 2020 | n° 3164 · l'amendement n° 2270 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 21 octobre 2020 | n° 3010 · l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 2 juillet 2020 | n° 2794 · l'amendement n° 2165 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 30 juin 2020 | n° 2773 · l'amendement n° 120 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 11 septembre 2019 | n° 2066 · l'amendement n° 20 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 15 bis B du projet de loi d'orientation des mobilités (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 23 juillet 2019 | n° 2059 · l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, et de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 27 juin 2019 | n° 1998 · l'amendement n° 609 de Mme Pompili après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 8 juin 2018 | n° 899 · l'amendement n° 3078 de Mme Dufeu Schubert après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
20 positions publiées