DéputéAncien mandat
Hugues Renson
Député · 13e circonscription : Paris · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
10,9 %
416 positions (pour, contre, abstention) sur 3 821 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 405
scrutins sur 4 412 éligibles. 591 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,2 %
396 sur 416 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 229
- Contre 183
- Abstention 4
- Non-votants 591
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 26 | 56 | 0 | 40 | 235 |
| 2018 | 1 253 | 39 | 35 | 0 | 176 | 1 003 |
| 2019 | 804 | 37 | 19 | 1 | 140 | 607 |
| 2020 | 897 | 72 | 47 | 2 | 110 | 666 |
| 2021 | 931 | 54 | 21 | 1 | 109 | 746 |
| 2022 | 170 | 1 | 5 | 0 | 16 | 148 |
Toutes les positions publiées
4 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 25 juillet 2021 | n° 3948 · l'amendement n° 1 du Gouvernement au projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 24 novembre 2020 | n° 3254 · l'ensemble de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 27 mai 2020 | n° 2746 · la déclaration du Gouvernement relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de covid-19 (application de l'article 50-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 5 février 2019 | n° 1662 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
4 positions publiées