DéputéAncien mandat
Jacques Savatier
Député · 1re circonscription : Vienne · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 24 août 2020
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 31 juillet 2020. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
7,9 %
226 positions (pour, contre, abstention) sur 2 851 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
2 625
scrutins sur 2 851 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
92,9 %
210 sur 226 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 117
- Contre 102
- Abstention 7
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 13 | 23 | 0 | 0 | 321 |
| 2018 | 1 253 | 33 | 36 | 1 | 0 | 1 183 |
| 2019 | 804 | 32 | 10 | 2 | 0 | 760 |
| 2020 | 437 | 39 | 33 | 4 | 0 | 361 |
Toutes les positions publiées
7 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 31 juillet 2020 | n° 2849 · l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 31 juillet 2020 | n° 2848 · l'amendement n° 390 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 31 juillet 2020 | n° 2846 · l'amendement n° 1074 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 31 juillet 2020 | n° 2845 · l'amendement n° 1003 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 décembre 2019 | n° 2338 · la proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 18 octobre 2019 | n° 2163 · l'amendement n° 2468 de M. Carrez après l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 31 mai 2018 | n° 734 · l'amendement n° 775 de M. Bazin et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
7 positions publiées