DéputéAncien mandat
Bénédicte Pételle
Députée · 2e circonscription : Hauts-de-Seine · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 20 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
17,7 %
783 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 629
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,4 %
747 sur 783 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 373
- Contre 405
- Abstention 5
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2018 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 |
| 2019 | 804 | 77 | 106 | 0 | 0 | 621 |
| 2020 | 897 | 125 | 165 | 5 | 0 | 602 |
| 2021 | 931 | 137 | 101 | 0 | 0 | 693 |
| 2022 | 170 | 34 | 33 | 0 | 0 | 103 |
Toutes les positions publiées
5 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 24 novembre 2020 | n° 3254 · l'ensemble de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 20 novembre 2020 | n° 3226 · l'article 23 de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 20 novembre 2020 | n° 3223 · l'article 22 de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 20 novembre 2020 | n° 3222 · l'amendement n° 975 de Mme Forteza à l'article 22 de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 31 juillet 2020 | n° 2850 · l'amendement n° 110 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 19 bis A du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
5 positions publiées