Romain Daubié
Député · 2e circonscription : Ain · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Les Démocrates (membre apparenté, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
506
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
188
sur 506 réunions (37,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
6
sur 506 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
312
sur 506 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 438 | 169 | 0 | 269 |
| Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblementsCommission d'enquête | 28 | 5 | 6 | 17 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 13 | 6 | 0 | 7 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des FrançaisCommission d'enquête | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitationsCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
506 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461362 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461360 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461359 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461172 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461173 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461175 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461174 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461171 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461170 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461026 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461027 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461168 | Absent |
| 29 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461165 | Absent |
| 22 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461019 | Présent |
| 22 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461020 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).