Angélique Ranc
Députée · 3e circonscription : Aube · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Rassemblement National (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
494
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
190
sur 494 réunions (38,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
20
sur 494 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
284
sur 494 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 285 | 118 | 18 | 149 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 81 | 46 | 2 | 33 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 78 | 17 | 0 | 61 |
| Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’ArlesCommission d'enquête | 33 | 3 | 0 | 30 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 12 | 3 | 0 | 9 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
494 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L17S2027IDC461326 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461275 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461273 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461274 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461271 | Présent |
| 12 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461270 | Absent |
| 12 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461415 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461169 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461269 | Absent |
| 6 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461267 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461266 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461167 | Absent |
| 29 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461052 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460989 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461051 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).