Joël Bruneau
Député · 1re circonscription : Calvados · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
296
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
155
sur 296 réunions (52,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
26
sur 296 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
115
sur 296 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 206 | 90 | 15 | 101 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesOffice parlementaire | 36 | 14 | 11 | 11 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 17 | 14 | 0 | 3 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociauxCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
296 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461252 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461253 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461254 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461251 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461250 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461249 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461157 | Absent |
| 6 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461265 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461232 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461049 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461231 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC461048 | Présent |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC461047 | Présent |
| 22 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461019 | Présent |
| 22 septembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC461020 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).