DéputéAncien mandat
Anne-Laurence Petel
Députée · 14e circonscription : Bouches-du-Rhône · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
199
du 30 juin 2022 au 31 mai 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
120
sur 199 réunions (60,3 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
10
sur 199 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
69
sur 199 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 175 | 106 | 10 | 59 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 13 | 6 | 0 | 7 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
199 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 11 juillet 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2022IDC445299 | Absent |
| 11 juillet 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2022IDC445298 | Présent |
| 7 juillet 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2022IDC445295 | Présent |
| 30 juin 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2022IDC445260 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).