Arnaud Simion
Député · 6e circonscription : Haute-Garonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
318
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
172
sur 318 réunions (54,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
1
sur 318 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
145
sur 318 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 223 | 148 | 1 | 74 |
| Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsCommission d'enquête | 47 | 1 | 0 | 46 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 17 | 12 | 0 | 5 |
| Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulCommission d'enquête | 15 | 2 | 0 | 13 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfantsCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur la profession d'infirmierCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
318 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 16 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459549 | Absent |
| 15 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459389 | Absent |
| 15 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459730 | Absent |
| 15 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459388 | Présent |
| 10 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459732 | Absent |
| 9 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459621 | Absent |
| 9 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459184 | Absent |
| 9 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459547 | Absent |
| 9 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459548 | Absent |
| 9 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459185 | Absent |
| 8 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459491 | Absent |
| 8 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459387 | Présent |
| 7 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459284 | Présent |
| 2 avril 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459283 | Présent |
| 2 avril 2026 | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsRUANR5L17S2026IDC459321 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).