Auguste Evrard
Député · 8e circonscription : Pas-de-Calais · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Rassemblement National (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
225
du 20 juillet 2024 au 3 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
68
sur 225 réunions (30,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
6
sur 225 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
151
sur 225 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 143 | 62 | 6 | 75 |
| Commission d'enquête sur les causes et les conséquences de l'augmentation de la pauvreté, notamment pour les travailleurs séniors et les personnes âgées, et les manquements des politiques publiques pour y faire faceCommission d'enquête | 41 | 3 | 0 | 38 |
| Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceMission d'information de la Conférence des présidents | 38 | 1 | 0 | 37 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraineCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
225 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 29 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457860 | Présent |
| 28 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457857 | Présent |
| 27 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457856 | Absent |
| 27 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457853 | Présent |
| 24 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457851 | Absent |
| 24 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457849 | Absent |
| 23 octobre 2025 | Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceRUANR5L17S2026IDC457842 | Absent |
| 23 octobre 2025 | Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceRUANR5L17S2026IDC457848 | Absent |
| 23 octobre 2025 | Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceRUANR5L17S2026IDC457843 | Absent |
| 23 octobre 2025 | Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceRUANR5L17S2026IDC457844 | Absent |
| 23 octobre 2025 | Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceRUANR5L17S2026IDC457850 | Absent |
| 23 octobre 2025 | Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceRUANR5L17S2026IDC457846 | Absent |
| 22 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457730 | Présent |
| 21 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457845 | Absent |
| 15 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457729 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).