DéputéAncien mandat
Brigitte Barèges
Députée · 1re circonscription : Tarn-et-Garonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024 · jusqu'au 11 juillet 2025
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
170
du 20 juillet 2024 au 9 juillet 2025
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
53
sur 170 réunions (31,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
7
sur 170 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
110
sur 170 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 92 | 49 | 7 | 36 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 49 | 1 | 0 | 48 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 23 | 1 | 0 | 22 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
170 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 15 janvier 2025 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454332 | Absent |
| 14 janvier 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC454373 | Excusé |
| 13 janvier 2025 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454331 | Absent |
| 19 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454097 | Absent |
| 19 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454098 | Absent |
| 18 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454096 | Absent |
| 18 décembre 2024 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC454230 | Absent |
| 17 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454095 | Présent |
| 16 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454093 | Absent |
| 16 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454131 | Absent |
| 16 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454094 | Absent |
| 12 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454102 | Absent |
| 12 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC453974 | Absent |
| 11 décembre 2024 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC453857 | Excusé |
| 11 décembre 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L17S2025IDC454037 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).