DéputéAncien mandat
Caroline Janvier
Députée · 2e circonscription : Loiret · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
234
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
125
sur 234 réunions (53,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
60
sur 234 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
49
sur 234 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 166 | 111 | 54 | 1 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 40 | 8 | 4 | 28 |
| Commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfanceCommission d'enquête | 22 | 2 | 0 | 20 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
234 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 7 mai 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452766 | Excusé |
| 30 avril 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452427 | Excusé |
| 30 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452649 | Présent |
| 30 avril 2024 | Commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfanceRUANR5L16S2024IDC452608 | Présent |
| 10 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452300 | Présent |
| 9 avril 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452302 | Absent |
| 8 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452466 | Excusé |
| 3 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452171 | Présent |
| 3 avril 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC451808 | Absent |
| 2 avril 2024 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L16S2024IDC452197 | Présent |
| 2 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452246 | Excusé |
| 27 mars 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452078 | Présent |
| 20 mars 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC451867 | Excusé |
| 14 mars 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC451788 | Absent |
| 13 mars 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC451866 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).