Christine Arrighi
Députée · 9e circonscription : Haute-Garonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Écologiste et Social (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
672
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
409
sur 672 réunions (60,9 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
11
sur 672 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
252
sur 672 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 507 | 312 | 5 | 190 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesOffice parlementaire | 43 | 13 | 6 | 24 |
| Commission d’enquête sur le montage juridique et financier du projet d’autoroute A69Commission d'enquête | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l’avenirCommission d'enquête | 28 | 9 | 0 | 19 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 20 | 18 | 0 | 2 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des FrançaisCommission d'enquête | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’ÉtatCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitainsCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
672 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 15 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460796 | Absent |
| 15 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460795 | Absent |
| 8 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460682 | Présent |
| 8 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460683 | Absent |
| 7 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460793 | Absent |
| 7 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460681 | Absent |
| 2 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460631 | Absent |
| 2 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460679 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460632 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’ÉtatRUANR5L17S2026IDC460760 | Présent |
| 1er juillet 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460576 | Présent |
| 1er juillet 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460516 | Présent |
| 1er juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460739 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460741 | Présent |
| 30 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460574 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).