Christophe Proença
Député · 2e circonscription : Lot · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
244
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
109
sur 244 réunions (44,7 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
1
sur 244 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
134
sur 244 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 196 | 86 | 1 | 109 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 33 | 20 | 0 | 13 |
| Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueMission d'information de la Conférence des présidents | 12 | 1 | 0 | 11 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
244 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461249 | Présent |
| 6 octobre 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2027IDC461374 | Absent |
| 5 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461392 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461230 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461232 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461231 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461229 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC461048 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC461047 | Excusé |
| 22 juillet 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460876 | Absent |
| 22 juillet 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460875 | Absent |
| 21 juillet 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460874 | Absent |
| 15 juillet 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460782 | Absent |
| 8 juillet 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460710 | Présent |
| 1er juillet 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460717 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).