Claire Lejeune
Députée · 7e circonscription : Essonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
360
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
172
sur 360 réunions (47,8 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
8
sur 360 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
180
sur 360 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 160 | 87 | 3 | 70 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 63 | 43 | 3 | 17 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 49 | 4 | 2 | 43 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 11 | 0 | 27 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 17 | 15 | 0 | 2 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiquesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
360 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 15 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460795 | Absent |
| 8 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460682 | Présent |
| 8 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460683 | Absent |
| 7 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460793 | Absent |
| 7 juillet 2026 | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesRUANR5L17S2026IDC460755 | Absent |
| 7 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460681 | Absent |
| 2 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460631 | Absent |
| 2 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460679 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460632 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460739 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460741 | Absent |
| 30 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460678 | Absent |
| 25 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460629 | Absent |
| 24 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460677 | Absent |
| 24 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460628 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).