Clémence Guetté
Députée · 2e circonscription : Val-de-Marne · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
377
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
130
sur 377 réunions (34,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
156
sur 377 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
91
sur 377 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 201 | 90 | 48 | 63 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 99 | 6 | 90 | 3 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 22 | 10 | 1 | 11 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 19 | 0 | 17 | 2 |
| Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la FranceCommission d'enquête | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblementsCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
377 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 26 octobre 2023 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L16S2024IDC449943 | Présent |
| 25 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449983 | Excusé |
| 18 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449931 | Présent |
| 18 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449932 | Absent |
| 17 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449930 | Absent |
| 17 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449929 | Absent |
| 11 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449817 | Présent |
| 11 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449928 | Absent |
| 9 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449816 | Présent |
| 9 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449815 | Présent |
| 4 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449813 | Présent |
| 4 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449433 | Présent |
| 3 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449432 | Absent |
| 2 octobre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC449431 | Présent |
| 27 septembre 2023 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2023IDC449430 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).