Emmanuel Taché
Député · 16e circonscription : Bouches-du-Rhône · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Rassemblement National (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
584
du 30 juin 2022 au 28 octobre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
201
sur 584 réunions (34,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
35
sur 584 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
348
sur 584 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 324 | 132 | 24 | 168 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 77 | 21 | 8 | 48 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 49 | 2 | 0 | 47 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 43 | 28 | 1 | 14 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 24 | 4 | 2 | 18 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 23 | 3 | 0 | 20 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 20 | 1 | 0 | 19 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Mission d’information sur l'accès des Français à un logement digne et la réalisation d'un parcours résidentiel durableMission d'information de la Conférence des présidents | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’ArlesCommission d'enquête | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage uniqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage uniqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
584 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 10 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460378 | Présent |
| 9 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460377 | Absent |
| 9 juin 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2026IDC460290 | Absent |
| 8 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460376 | Absent |
| 8 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460375 | Absent |
| 4 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460432 | Absent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460204 | Présent |
| 2 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460203 | Présent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460201 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460202 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459877 | Excusé |
| 26 mai 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2026IDC459994 | Absent |
| 20 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460200 | Absent |
| 20 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460146 | Présent |
| 19 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC459626 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).