Estelle Mercier
Députée · 1re circonscription : Meurthe-et-Moselle · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
404
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
202
sur 404 réunions (50 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
3
sur 404 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
199
sur 404 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 286 | 145 | 0 | 141 |
| Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciementsCommission d'enquête | 43 | 18 | 0 | 25 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 21 | 3 | 14 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 19 | 8 | 0 | 11 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2026Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
404 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 9 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461256 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461252 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461253 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461254 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461251 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461250 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461249 | Présent |
| 5 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461392 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesRUANR5L17S2027IDC461305 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461230 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461232 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461231 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461228 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461227 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461229 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).