Eva Sas
Députée · 8e circonscription : Paris · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : Écologiste et Social (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
590
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
306
sur 590 réunions (51,9 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
90
sur 590 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
194
sur 590 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 513 | 263 | 85 | 165 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 14 | 0 | 24 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfanceCommission d'enquête | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2025Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
590 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 5 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461392 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461230 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461232 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461231 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461228 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461227 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461229 | Présent |
| 29 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461226 | Absent |
| 24 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461225 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461223 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461222 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461224 | Absent |
| 22 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461221 | Absent |
| 17 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461043 | Absent |
| 16 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461042 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).