DéputéAncien mandat
Florian Chauche
Député · 2e circonscription : Territoire de Belfort · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
258
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
136
sur 258 réunions (52,7 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
14
sur 258 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
108
sur 258 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 220 | 114 | 10 | 96 |
| Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesMission d'information de la Conférence des présidents | 22 | 7 | 4 | 11 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestreCommission d'enquête | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
258 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 14 décembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450544 | Absent |
| 13 décembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450542 | Présent |
| 13 décembre 2023 | Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesRUANR5L16S2024IDC450690 | Absent |
| 13 décembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450780 | Présent |
| 7 décembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450469 | Excusé |
| 29 novembre 2023 | Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesRUANR5L16S2024IDC450570 | Présent |
| 29 novembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450468 | Présent |
| 22 novembre 2023 | Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesRUANR5L16S2024IDC450488 | Présent |
| 22 novembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450346 | Présent |
| 22 novembre 2023 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC450365 | Présent |
| 16 novembre 2023 | Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesRUANR5L16S2024IDC450398 | Absent |
| 16 novembre 2023 | Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesRUANR5L16S2024IDC450480 | Absent |
| 15 novembre 2023 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC450356 | Présent |
| 13 novembre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450345 | Absent |
| 9 novembre 2023 | Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesRUANR5L16S2024IDC450300 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).