DéputéAncien mandat
Gabriel Amard
Député · 6e circonscription : Rhône · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024 · jusqu'au 30 septembre 2026
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
533
du 30 juin 2022 au 30 septembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
195
sur 533 réunions (36,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
65
sur 533 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
273
sur 533 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 275 | 131 | 44 | 100 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 133 | 21 | 4 | 108 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 78 | 12 | 14 | 52 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueMission d'information de la Conférence des présidents | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblementsCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
533 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460419 | Présent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC460137 | Absent |
| 3 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460395 | Excusé |
| 2 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460394 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC460136 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460215 | Absent |
| 20 mai 2026 | Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationRUANR5L17S2026IDC460130 | Absent |
| 20 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460096 | Présent |
| 20 mai 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC459925 | Absent |
| 19 mai 2026 | Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationRUANR5L17S2026IDC460129 | Absent |
| 13 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460153 | Absent |
| 12 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459922 | Absent |
| 6 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459920 | Présent |
| 29 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459807 | Absent |
| 29 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459806 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).