DéputéAncien mandat
Grégoire de Fournas
Député · 5e circonscription : Gironde · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
287
du 30 juin 2022 au 6 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
161
sur 287 réunions (56,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
0
sur 287 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
126
sur 287 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 176 | 85 | 0 | 91 |
| Commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaireCommission d'enquête | 36 | 23 | 0 | 13 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la FranceCommission d'enquête | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 25 | 5 | 0 | 20 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la FranceCommission d'enquête | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommationCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendieCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifsCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques françaisCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeursCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
287 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 28 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446146 | Absent |
| 25 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446063 | Absent |
| 25 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446064 | Absent |
| 25 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446065 | Absent |
| 24 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446028 | Absent |
| 24 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446026 | Absent |
| 24 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446145 | Absent |
| 24 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446027 | Absent |
| 21 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446062 | Absent |
| 16 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446017 | Absent |
| 15 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC446015 | Absent |
| 9 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC445897 | Absent |
| 8 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC445798 | Absent |
| 2 novembre 2022 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC445896 | Présent |
| 2 novembre 2022 | Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la FranceRUANR5L16S2023IDC445992 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).