Jacques Oberti
Député · 10e circonscription : Haute-Garonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
389
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
206
sur 389 réunions (53 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
2
sur 389 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
181
sur 389 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 297 | 182 | 1 | 114 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 1 | 1 | 36 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéCommission spéciale | 23 | 6 | 0 | 17 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’ÉtatCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
389 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 18 février 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC459011 | Présent |
| 11 février 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC459010 | Absent |
| 4 février 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458840 | Présent |
| 4 février 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458993 | Absent |
| 30 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458870 | Absent |
| 27 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458869 | Présent |
| 23 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458815 | Absent |
| 14 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458697 | Présent |
| 13 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458696 | Absent |
| 10 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458658 | Absent |
| 9 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458657 | Absent |
| 9 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458592 | Absent |
| 9 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458589 | Présent |
| 8 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458591 | Présent |
| 8 janvier 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC458588 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).