DéputéAncien mandat
Jérôme Nury
Député · 3e circonscription : Orne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024 · jusqu'au 14 avril 2026
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
453
du 30 juin 2022 au 14 avril 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
165
sur 453 réunions (36,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
38
sur 453 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
250
sur 453 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 379 | 154 | 34 | 191 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 32 | 0 | 1 | 31 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 12 | 0 | 3 | 9 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricoleCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommationCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeursCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelablesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
453 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 2 décembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453866 | Absent |
| 27 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453805 | Présent |
| 27 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453806 | Présent |
| 26 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453865 | Absent |
| 25 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453803 | Absent |
| 20 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453912 | Absent |
| 20 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453663 | Absent |
| 20 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453728 | Présent |
| 19 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453662 | Présent |
| 13 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453802 | Présent |
| 12 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453661 | Absent |
| 6 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453659 | Absent |
| 6 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453660 | Présent |
| 6 novembre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453658 | Absent |
| 30 octobre 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC453559 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).