Jimmy Pahun
Député · 2e circonscription : Morbihan · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Les Démocrates (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
341
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
239
sur 341 réunions (70,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
6
sur 341 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
96
sur 341 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 275 | 187 | 5 | 83 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 26 | 24 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 25 | 18 | 1 | 6 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesOffice parlementaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
341 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 28 janvier 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458763 | Présent |
| 21 janvier 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458548 | Absent |
| 14 janvier 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458554 | Présent |
| 17 décembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458440 | Absent |
| 17 décembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458353 | Présent |
| 10 décembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458234 | Présent |
| 3 décembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458233 | Présent |
| 2 décembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458232 | Absent |
| 26 novembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458148 | Excusé |
| 19 novembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC458084 | Présent |
| 12 novembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457897 | Présent |
| 5 novembre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457896 | Absent |
| 29 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457859 | Présent |
| 29 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457860 | Absent |
| 28 octobre 2025 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC457857 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).