DéputéMembre du GouvernementAncien mandat
Joël Giraud
Député · 2e circonscription : Hautes-Alpes · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
243
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
103
sur 243 réunions (42,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
89
sur 243 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
51
sur 243 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 190 | 84 | 89 | 17 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 34 | 15 | 0 | 19 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
243 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 3 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451422 | Présent |
| 2 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452244 | Absent |
| 27 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452063 | Présent |
| 20 mars 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC451867 | Présent |
| 19 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451834 | Excusé |
| 14 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451555 | Excusé |
| 13 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450988 | Présent |
| 6 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451421 | Présent |
| 6 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451704 | Excusé |
| 29 février 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451420 | Excusé |
| 28 février 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451419 | Présent |
| 14 février 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451314 | Présent |
| 7 février 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451075 | Excusé |
| 31 janvier 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451074 | Présent |
| 17 janvier 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450673 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).