Joséphine Missoffe
Députée · 14e circonscription : Paris · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 23 octobre 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
505
du 22 octobre 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
216
sur 505 réunions (42,8 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
13
sur 505 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
276
sur 505 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 213 | 132 | 9 | 72 |
| Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel publicCommission d'enquête | 63 | 5 | 0 | 58 |
| Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceMission d'information de la Conférence des présidents | 52 | 22 | 0 | 30 |
| Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectricesCommission d'enquête | 45 | 16 | 0 | 29 |
| Commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la sociétéCommission d'enquête | 44 | 11 | 1 | 32 |
| Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciementsCommission d'enquête | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 14 | 10 | 2 | 2 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 9 | 3 | 0 | 6 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfantsCommission spéciale | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
505 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L17S2027IDC461326 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461275 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461273 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461274 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461271 | Présent |
| 12 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461270 | Présent |
| 12 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461415 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461169 | Présent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461269 | Présent |
| 6 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461267 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461230 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461232 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461231 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461167 | Présent |
| 29 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461052 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).