Julien Odoul
Député · 3e circonscription : Yonne · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : Rassemblement National (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
509
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
179
sur 509 réunions (35,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
27
sur 509 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
303
sur 509 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 329 | 119 | 19 | 191 |
| Commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service publicCommission d'enquête | 50 | 6 | 1 | 43 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 34 | 20 | 0 | 14 |
| Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblementsCommission d'enquête | 28 | 11 | 6 | 11 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 27 | 13 | 1 | 13 |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamisteCommission d'enquête | 20 | 4 | 0 | 16 |
| Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueMission d'information de la Conférence des présidents | 12 | 1 | 0 | 11 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnelCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans l'enseignement supérieurCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestreCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositionsCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
509 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460715 | Absent |
| 29 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460642 | Absent |
| 24 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460566 | Présent |
| 23 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460565 | Absent |
| 17 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460475 | Présent |
| 16 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460473 | Présent |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460363 | Absent |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460364 | Présent |
| 9 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460362 | Absent |
| 9 juin 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460434 | Présent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460263 | Présent |
| 2 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460261 | Absent |
| 1er juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460260 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460184 | Présent |
| 26 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460182 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).