Marc Chavent
Député · 5e circonscription : Ain · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Union des droites pour la République (membre, depuis le 5 septembre 2025)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
148
du 20 juillet 2024 au 3 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
63
sur 148 réunions (42,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
25
sur 148 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
60
sur 148 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 134 | 59 | 19 | 56 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 13 | 3 | 6 | 4 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
148 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 8 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460376 | Excusé |
| 8 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460375 | Excusé |
| 4 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460432 | Absent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460204 | Excusé |
| 2 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460394 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460215 | Présent |
| 20 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459923 | Présent |
| 13 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460153 | Présent |
| 12 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459922 | Absent |
| 6 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459920 | Présent |
| 29 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459807 | Absent |
| 29 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459806 | Absent |
| 29 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459805 | Présent |
| 28 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459804 | Absent |
| 28 avril 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459803 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).