DéputéAncien mandat
Mathilde Paris
Députée · 3e circonscription : Loiret · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
235
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
94
sur 235 réunions (40 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
26
sur 235 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
115
sur 235 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 176 | 69 | 22 | 85 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 41 | 19 | 1 | 21 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 12 | 2 | 3 | 7 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitainsCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
235 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 25 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450000 | Présent |
| 25 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450003 | Présent |
| 25 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450002 | Présent |
| 24 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449999 | Absent |
| 24 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449998 | Présent |
| 18 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450085 | Présent |
| 18 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449997 | Présent |
| 17 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449996 | Absent |
| 13 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449995 | Présent |
| 13 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450066 | Absent |
| 13 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450065 | Présent |
| 12 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449925 | Absent |
| 12 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449927 | Présent |
| 12 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449926 | Absent |
| 11 octobre 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC449924 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).