Maud Bregeon
Ministre · Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique · Gouvernement · depuis le 27 février 2026
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
355
du 30 juin 2022 au 12 novembre 2025
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
114
sur 355 réunions (32,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
8
sur 355 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
233
sur 355 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 171 | 82 | 1 | 88 |
| Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la FranceCommission d'enquête | 54 | 5 | 0 | 49 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 53 | 16 | 0 | 37 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesOffice parlementaire | 43 | 4 | 5 | 34 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achatCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
355 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 28 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450533 | Absent |
| 23 novembre 2023 | Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesRUANR5L16S2024IDC450230 | Absent |
| 23 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450486 | Absent |
| 22 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450523 | Absent |
| 22 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450183 | Présent |
| 21 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450485 | Présent |
| 15 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450361 | Absent |
| 9 novembre 2023 | Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesRUANR5L16S2024IDC450229 | Excusé |
| 8 novembre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450182 | Présent |
| 26 octobre 2023 | Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesRUANR5L16S2024IDC450149 | Excusé |
| 25 octobre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC449876 | Présent |
| 25 octobre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC450181 | Absent |
| 24 octobre 2023 | Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesRUANR5L16S2024IDC450317 | Excusé |
| 18 octobre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC449875 | Présent |
| 18 octobre 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC449874 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).