Mickaël Bouloux
Député · 8e circonscription : Ille-et-Vilaine · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
647
du 30 juin 2022 au 9 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
348
sur 647 réunions (53,8 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
54
sur 647 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
245
sur 647 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 496 | 258 | 50 | 188 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 3 | 0 | 35 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéCommission spéciale | 23 | 15 | 1 | 7 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel publicCommission spéciale | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menacesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
647 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 13 mai 2024 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L16S2024IDC452772 | Présent |
| 13 mai 2024 | Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieRUANR5L16S2024IDC452557 | Présent |
| 30 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452572 | Présent |
| 30 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452649 | Présent |
| 29 avril 2024 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L16S2024IDC452617 | Présent |
| 29 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452328 | Absent |
| 17 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452571 | Présent |
| 17 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452482 | Présent |
| 10 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452327 | Excusé |
| 9 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452245 | Excusé |
| 3 avril 2024 | Commission des affaires européennesRUANR5L16S2024IDC452375 | Présent |
| 3 avril 2024 | Commission des affaires européennesRUANR5L16S2024IDC452376 | Absent |
| 3 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451422 | Absent |
| 2 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452244 | Absent |
| 27 mars 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452078 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).