Pascal Lecamp
Député · 3e circonscription : Vienne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Les Démocrates (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
686
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
416
sur 686 réunions (60,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
14
sur 686 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
256
sur 686 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 296 | 172 | 12 | 112 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 245 | 181 | 0 | 64 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 75 | 22 | 0 | 53 |
| Commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l’avenirCommission d'enquête | 28 | 6 | 0 | 22 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesOffice parlementaire | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agricultureCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
686 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 25 mars 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC459199 | Absent |
| 25 mars 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC459363 | Présent |
| 25 mars 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC459200 | Présent |
| 25 mars 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC459198 | Présent |
| 24 mars 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC459103 | Présent |
| 24 mars 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC459104 | Présent |
| 25 février 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC459009 | Absent |
| 24 février 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC459118 | Présent |
| 24 février 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC459117 | Présent |
| 24 février 2026 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L17S2026IDC459120 | Présent |
| 24 février 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC459113 | Présent |
| 18 février 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC458961 | Absent |
| 18 février 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC458960 | Présent |
| 18 février 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC458945 | Absent |
| 18 février 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC458962 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).