DéputéAncien mandat
Pascale Martin
Députée · 1re circonscription : Dordogne · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
284
du 30 juin 2022 au 6 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
135
sur 284 réunions (47,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
34
sur 284 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
115
sur 284 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 174 | 71 | 34 | 69 |
| Commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service publicCommission d'enquête | 50 | 17 | 0 | 33 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 33 | 25 | 0 | 8 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiateCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
284 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 22 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452725 | Présent |
| 21 mai 2024 | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiateRUANR5L16S2024IDC452856 | Présent |
| 15 mai 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452457 | Excusé |
| 15 mai 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452458 | Excusé |
| 14 mai 2024 | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéRUANR5L16S2024IDC452827 | Présent |
| 14 mai 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452349 | Absent |
| 14 mai 2024 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L16S2024IDC452690 | Présent |
| 10 avril 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452346 | Excusé |
| 10 avril 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452347 | Excusé |
| 10 avril 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452345 | Excusé |
| 3 avril 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452212 | Absent |
| 3 avril 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452213 | Absent |
| 2 avril 2024 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L16S2024IDC452197 | Présent |
| 2 avril 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452211 | Absent |
| 27 mars 2024 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L16S2024IDC452067 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).