Paul Christophe
Ministre · Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes · Gouvernement · depuis le 22 septembre 2024 · jusqu'au 13 décembre 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
407
du 30 juin 2022 au 2 avril 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
175
sur 407 réunions (43 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
61
sur 407 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
171
sur 407 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 283 | 149 | 56 | 78 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 40 | 7 | 2 | 31 |
| Commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaireCommission d'enquête | 36 | 1 | 0 | 35 |
| Commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfanceCommission d'enquête | 22 | 7 | 0 | 15 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage uniqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploiCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravitéCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
407 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 3 février 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458909 | Excusé |
| 28 janvier 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458750 | Absent |
| 27 janvier 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458839 | Absent |
| 21 janvier 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458548 | Présent |
| 20 janvier 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458654 | Présent |
| 14 janvier 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458653 | Excusé |
| 14 janvier 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458579 | Excusé |
| 13 janvier 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458502 | Excusé |
| 17 décembre 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC458219 | Présent |
| 10 décembre 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458405 | Excusé |
| 10 décembre 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458406 | Excusé |
| 10 décembre 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458407 | Excusé |
| 9 décembre 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458404 | Excusé |
| 3 décembre 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458195 | Excusé |
| 3 décembre 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC458400 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).