Paul Midy
Député · 5e circonscription : Essonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
658
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
232
sur 658 réunions (35,3 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
30
sur 658 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
396
sur 658 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 288 | 101 | 30 | 157 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 188 | 98 | 0 | 90 |
| Commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la FranceCommission d'enquête | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 0 | 0 | 38 |
| Commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité socialeCommission d'enquête | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéCommission spéciale | 23 | 3 | 0 | 20 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numériqueCommission spéciale | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête sur les difficultés d’accès aux soins à l’hôpital publicCommission d'enquête | 10 | 7 | 0 | 3 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2026Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numériqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
658 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 12 juillet 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448959 | Présent |
| 28 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448790 | Excusé |
| 20 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448958 | Excusé |
| 14 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448653 | Excusé |
| 14 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448652 | Excusé |
| 13 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448955 | Absent |
| 13 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448956 | Excusé |
| 7 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448651 | Excusé |
| 7 juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448548 | Excusé |
| 1er juin 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448388 | Absent |
| 31 mai 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448786 | Absent |
| 31 mai 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448650 | Présent |
| 30 mai 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448649 | Absent |
| 24 mai 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448248 | Absent |
| 17 mai 2023 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2023IDC448001 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).