Rodrigo Arenas
Député · 10e circonscription : Paris · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
583
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
208
sur 583 réunions (35,7 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
5
sur 583 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
370
sur 583 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 350 | 168 | 1 | 181 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 73 | 12 | 3 | 58 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 37 | 3 | 1 | 33 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la FranceCommission d'enquête | 35 | 8 | 0 | 27 |
| Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineursCommission d'enquête | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéCommission spéciale | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des FrançaisCommission d'enquête | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associativeCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligneCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
583 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 23 juin 2026 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L17S2026IDC460480 | Absent |
| 17 juin 2026 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L17S2026IDC460605 | Absent |
| 17 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460475 | Présent |
| 16 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460473 | Présent |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460363 | Absent |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460364 | Absent |
| 9 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460362 | Absent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460263 | Présent |
| 2 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460261 | Présent |
| 1er juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460260 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460184 | Présent |
| 27 mai 2026 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L17S2026IDC460077 | Absent |
| 26 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460182 | Présent |
| 26 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460183 | Présent |
| 20 mai 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460096 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).