Sandra Marsaud
Députée · 2e circonscription : Charente · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
671
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
255
sur 671 réunions (38 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
60
sur 671 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
356
sur 671 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 434 | 193 | 54 | 187 |
| Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel publicCommission d'enquête | 60 | 9 | 0 | 51 |
| Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la FranceCommission d'enquête | 55 | 1 | 0 | 54 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 29 | 4 | 6 | 19 |
| Commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l’avenirCommission d'enquête | 28 | 1 | 0 | 27 |
| Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblementsCommission d'enquête | 28 | 22 | 0 | 6 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagementCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
671 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 mai 2024 | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesRUANR5L16S2024IDC452317 | Absent |
| 29 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452791 | Présent |
| 22 mai 2024 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L16S2024IDC452771 | Présent |
| 15 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452724 | Présent |
| 14 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452723 | Présent |
| 7 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452621 | Absent |
| 4 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452449 | Présent |
| 3 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452447 | Présent |
| 3 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452446 | Présent |
| 3 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452448 | Présent |
| 2 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452444 | Présent |
| 2 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452445 | Présent |
| 2 mai 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452443 | Présent |
| 10 avril 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452325 | Excusé |
| 10 avril 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC452324 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).