Sandra Regol
Députée · 1re circonscription : Bas-Rhin · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Écologiste et Social (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
521
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
289
sur 521 réunions (55,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
20
sur 521 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
212
sur 521 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 340 | 217 | 14 | 109 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 69 | 14 | 6 | 49 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 44 | 4 | 0 | 40 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 11 | 2 | 0 | 9 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositionsCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieurCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
521 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 1er juillet 2025 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2025IDC456876 | Absent |
| 25 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456858 | Excusé |
| 24 juin 2025 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2025IDC456875 | Absent |
| 23 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456857 | Absent |
| 18 juin 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC456783 | Présent |
| 17 juin 2025 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2025IDC456437 | Absent |
| 16 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456729 | Absent |
| 16 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456728 | Absent |
| 11 juin 2025 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2025IDC456527 | Absent |
| 10 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456534 | Absent |
| 10 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456533 | Absent |
| 4 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456531 | Présent |
| 3 juin 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456529 | Présent |
| 28 mai 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456365 | Présent |
| 28 mai 2025 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2025IDC456397 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).