Sandrine Josso
Députée · 7e circonscription : Loire-Atlantique · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Les Démocrates (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
448
du 30 juin 2022 au 3 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
144
sur 448 réunions (32,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
76
sur 448 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
228
sur 448 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 182 | 69 | 25 | 88 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 133 | 23 | 38 | 72 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 77 | 29 | 10 | 38 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamisteCommission d'enquête | 20 | 3 | 2 | 15 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiquesOffice parlementaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesseCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
448 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 1er juillet 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460576 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460516 | Absent |
| 30 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460574 | Absent |
| 29 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460573 | Absent |
| 29 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460572 | Absent |
| 24 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460571 | Absent |
| 24 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460398 | Absent |
| 17 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460397 | Présent |
| 10 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460396 | Présent |
| 9 juin 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2026IDC460290 | Présent |
| 3 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460395 | Présent |
| 2 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460394 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460215 | Présent |
| 26 mai 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2026IDC459994 | Présent |
| 20 mai 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC459923 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).