Sophie-Laurence Roy
Députée · 2e circonscription : Yonne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Rassemblement National (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
512
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
142
sur 512 réunions (27,7 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
66
sur 512 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
304
sur 512 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 260 | 88 | 39 | 133 |
| Mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en FranceMission d'information de la Conférence des présidents | 52 | 7 | 25 | 20 |
| Commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la FranceCommission d'enquête | 47 | 8 | 0 | 39 |
| Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifsCommission d'enquête | 47 | 2 | 0 | 45 |
| Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciementsCommission d'enquête | 43 | 12 | 1 | 30 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 26 | 13 | 1 | 12 |
| Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulCommission d'enquête | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel publicCommission spéciale | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
512 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461335 | Absent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461333 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461436 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461331 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461332 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461329 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461196 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461328 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461435 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461327 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461195 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461461 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461432 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461377 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461194 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).