Sophie Pantel
Députée · 1re circonscription : Lozère · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
381
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
107
sur 381 réunions (28,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
127
sur 381 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
147
sur 381 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 274 | 88 | 94 | 92 |
| Commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité socialeCommission d'enquête | 33 | 4 | 9 | 20 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 32 | 3 | 18 | 11 |
| Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueMission d'information de la Conférence des présidents | 12 | 1 | 4 | 7 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamisteCommission d'enquête | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
381 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460531 | Absent |
| 10 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460123 | Absent |
| 10 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460319 | Absent |
| 10 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460318 | Absent |
| 9 juin 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460434 | Absent |
| 9 juin 2026 | Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationRUANR5L17S2026IDC460433 | Absent |
| 9 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460530 | Absent |
| 4 juin 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460419 | Absent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460204 | Absent |
| 2 juin 2026 | Commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité socialeRUANR5L17S2026IDC460412 | Absent |
| 28 mai 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460122 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460121 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460120 | Présent |
| 26 mai 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460119 | Absent |
| 20 mai 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460200 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).