Stella Dupont
Députée · 2e circonscription : Maine-et-Loire · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Non inscrit (député non-inscrit, depuis le 4 octobre 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
606
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
343
sur 606 réunions (56,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
88
sur 606 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
175
sur 606 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 251 | 154 | 6 | 91 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 113 | 41 | 67 | 5 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 82 | 38 | 1 | 43 |
| Commission d'enquête relative aux conséquences des accords du Touquet sur l'action publique et le respect des libertés et droits fondamentaux des personnes migrantesCommission d'enquête | 55 | 41 | 9 | 5 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 47 | 19 | 5 | 23 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 33 | 26 | 0 | 7 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
606 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 7 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461249 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461231 | Présent |
| 1er octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461330 | Présent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461167 | Excusé |
| 29 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461052 | Excusé |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460989 | Excusé |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC461051 | Excusé |
| 23 septembre 2026 | Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesRUANR5L17S2026IDC461089 | Présent |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460990 | Excusé |
| 22 septembre 2026 | Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesRUANR5L17S2026IDC461086 | Présent |
| 8 septembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460988 | Excusé |
| 21 juillet 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460885 | Absent |
| 15 juillet 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460503 | Excusé |
| 8 juillet 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460787 | Excusé |
| 8 juillet 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2026IDC460660 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).