DéputéAncien mandat
Tematai Le Gayic
Député · 1re circonscription : Polynésie Française · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
203
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
23
sur 203 réunions (11,3 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
164
sur 203 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
16
sur 203 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 93 | 6 | 87 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 79 | 6 | 73 | 0 |
| Délégation aux outre-merDélégation | 22 | 7 | 0 | 15 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toutes les réunions
203 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 2 avril 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452244 | Excusé |
| 27 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452063 | Excusé |
| 20 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC452062 | Excusé |
| 19 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451834 | Excusé |
| 14 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451555 | Excusé |
| 13 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC450988 | Excusé |
| 6 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451421 | Présent |
| 6 mars 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451704 | Excusé |
| 29 février 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC451673 | Absent |
| 28 février 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451419 | Excusé |
| 28 février 2024 | Délégation aux outre-merRUANR5L16S2024IDC451589 | Absent |
| 15 février 2024 | Délégation aux outre-merRUANR5L16S2024IDC451388 | Absent |
| 14 février 2024 | Commission des affaires économiquesRUANR5L16S2024IDC451331 | Excusé |
| 7 février 2024 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2024IDC451075 | Excusé |
| 31 janvier 2024 | Délégation aux outre-merRUANR5L16S2024IDC451208 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).