Valérie Rossi
Députée · 2e circonscription : Hautes-Alpes · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
294
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
136
sur 294 réunions (46,3 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
35
sur 294 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
123
sur 294 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 243 | 108 | 31 | 104 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 16 | 10 | 0 | 6 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
294 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460388 | Présent |
| 16 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460214 | Absent |
| 16 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460387 | Absent |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460386 | Excusé |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460293 | Excusé |
| 9 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460292 | Excusé |
| 9 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460385 | Excusé |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460141 | Présent |
| 3 juin 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2026IDC460395 | Absent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460212 | Présent |
| 2 juin 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460211 | Excusé |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460210 | Absent |
| 27 mai 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2026IDC460348 | Absent |
| 20 mai 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460118 | Absent |
| 20 mai 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460117 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).