Xavier Breton
Député · 1re circonscription : Ain · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Droite Républicaine (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
517
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
228
sur 517 réunions (44,1 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
169
sur 517 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
120
sur 517 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 210 | 70 | 134 | 6 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 158 | 92 | 6 | 60 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 47 | 16 | 9 | 22 |
| Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en FranceCommission d'enquête | 43 | 4 | 16 | 23 |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamisteCommission d'enquête | 17 | 16 | 0 | 1 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 15 | 10 | 3 | 2 |
| Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueMission d'information de la Conférence des présidents | 12 | 9 | 0 | 3 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mission d’information sur le rôle local et l’ancrage territorial des parlementairesMission d'information de la Conférence des présidents | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
517 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 1er juillet 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460718 | Présent |
| 30 juin 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460715 | Présent |
| 29 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460642 | Excusé |
| 24 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460566 | Présent |
| 23 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460565 | Présent |
| 17 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460475 | Présent |
| 16 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460473 | Présent |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460363 | Excusé |
| 10 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460364 | Excusé |
| 9 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460362 | Excusé |
| 9 juin 2026 | Mission d'information sur le maillage scolaire à l'épreuve du défi démographiqueRUANR5L17S2026IDC460434 | Présent |
| 3 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460263 | Présent |
| 2 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460261 | Excusé |
| 1er juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460260 | Excusé |
| 27 mai 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2026IDC460175 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).